最新:10130629期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10130629 | 10-13 10:29:00 | 4+3+9=16 |
10130628 | 10-13 10:28:00 | 1+4+4=09 |
10130627 | 10-13 10:27:00 | 0+7+5=12 |
10130626 | 10-13 10:26:00 | 9+1+3=13 |
10130625 | 10-13 10:25:00 | 0+8+2=10 |
10130624 | 10-13 10:24:00 | 7+2+9=18 |
10130623 | 10-13 10:23:00 | 3+5+0=08 |
10130622 | 10-13 10:22:00 | 5+6+7=18 |
10130621 | 10-13 10:21:00 | 5+8+6=19 |
10130620 | 10-13 10:20:00 | 2+3+5=10 |
10130619 | 10-13 10:19:00 | 7+4+8=19 |
10130618 | 10-13 10:18:00 | 9+6+9=24 |
10130617 | 10-13 10:17:00 | 5+1+5=11 |
10130616 | 10-13 10:16:00 | 4+5+5=14 |
10130615 | 10-13 10:15:00 | 3+4+7=14 |
10130614 | 10-13 10:14:00 | 6+2+7=15 |
10130613 | 10-13 10:13:00 | 4+5+6=15 |
10130612 | 10-13 10:12:00 | 6+0+3=09 |
10130611 | 10-13 10:11:00 | 7+5+6=18 |
10130610 | 10-13 10:10:00 | 5+3+7=15 |
10130609 | 10-13 10:09:00 | 7+7+0=14 |
10130608 | 10-13 10:08:00 | 2+9+7=18 |
10130607 | 10-13 10:07:00 | 5+6+8=19 |
10130606 | 10-13 10:06:00 | 7+0+2=09 |
10130605 | 10-13 10:05:00 | 2+6+3=11 |
10130604 | 10-13 10:04:00 | 6+1+3=10 |
10130603 | 10-13 10:03:00 | 3+4+4=11 |
10130602 | 10-13 10:02:00 | 8+6+1=15 |
10130601 | 10-13 10:01:00 | 9+1+5=15 |
10130600 | 10-13 10:00:00 | 7+6+7=20 |
10130599 | 10-13 09:59:00 | 7+0+4=11 |
10130598 | 10-13 09:58:00 | 6+6+4=16 |
10130597 | 10-13 09:57:00 | 7+2+6=15 |
10130596 | 10-13 09:56:00 | 8+7+1=16 |
10130595 | 10-13 09:55:00 | 6+8+1=15 |
10130594 | 10-13 09:54:00 | 5+2+3=10 |
10130593 | 10-13 09:53:00 | 6+0+8=14 |
10130592 | 10-13 09:52:00 | 3+1+2=06 |
10130591 | 10-13 09:51:00 | 6+5+7=18 |
10130590 | 10-13 09:50:00 | 8+7+7=22 |
10130589 | 10-13 09:49:00 | 5+2+3=10 |
10130588 | 10-13 09:48:00 | 1+0+5=06 |
10130587 | 10-13 09:47:00 | 9+7+1=17 |
10130586 | 10-13 09:46:00 | 4+9+0=13 |
10130585 | 10-13 09:45:00 | 7+0+1=08 |
10130584 | 10-13 09:44:00 | 7+7+3=17 |
10130583 | 10-13 09:43:00 | 1+8+7=16 |
10130582 | 10-13 09:42:00 | 7+4+0=11 |
10130581 | 10-13 09:41:00 | 2+6+6=14 |
10130580 | 10-13 09:40:00 | 9+4+8=21 |
10130579 | 10-13 09:39:00 | 5+4+3=12 |
10130578 | 10-13 09:38:00 | 0+6+4=10 |
10130577 | 10-13 09:37:00 | 3+4+1=08 |
10130576 | 10-13 09:36:00 | 6+1+1=08 |
10130575 | 10-13 09:35:00 | 6+5+3=14 |
10130574 | 10-13 09:34:00 | 4+4+9=17 |
10130573 | 10-13 09:33:00 | 5+8+9=22 |
10130572 | 10-13 09:32:00 | 0+3+0=03 |
10130571 | 10-13 09:31:00 | 7+2+2=11 |
10130570 | 10-13 09:30:00 | 2+9+5=16 |
10130569 | 10-13 09:29:00 | 2+0+1=03 |
10130568 | 10-13 09:28:00 | 6+1+4=11 |
10130567 | 10-13 09:27:00 | 3+8+6=17 |
10130566 | 10-13 09:26:00 | 0+4+5=09 |
10130565 | 10-13 09:25:00 | 6+3+4=13 |
10130564 | 10-13 09:24:00 | 1+0+5=06 |
10130563 | 10-13 09:23:00 | 9+0+0=09 |
10130562 | 10-13 09:22:00 | 0+4+4=08 |
10130561 | 10-13 09:21:00 | 3+4+1=08 |
10130560 | 10-13 09:20:00 | 7+0+2=09 |
10130559 | 10-13 09:19:00 | 0+0+0=00 |
10130558 | 10-13 09:18:00 | 3+9+3=15 |
10130557 | 10-13 09:17:00 | 2+3+7=12 |
10130556 | 10-13 09:16:00 | 0+7+5=12 |
10130555 | 10-13 09:15:00 | 0+7+9=16 |
10130554 | 10-13 09:14:00 | 9+2+3=14 |
10130553 | 10-13 09:13:00 | 8+5+3=16 |
10130552 | 10-13 09:12:00 | 4+0+4=08 |
10130551 | 10-13 09:11:00 | 8+9+6=23 |
10130550 | 10-13 09:10:00 | 5+1+5=11 |
10130549 | 10-13 09:09:00 | 5+4+0=09 |
10130548 | 10-13 09:08:00 | 0+4+5=09 |
10130547 | 10-13 09:07:00 | 5+6+9=20 |
10130546 | 10-13 09:06:00 | 7+0+2=09 |
10130545 | 10-13 09:05:00 | 3+2+2=07 |
10130544 | 10-13 09:04:00 | 9+6+4=19 |
10130543 | 10-13 09:03:00 | 9+1+8=18 |
10130542 | 10-13 09:02:00 | 1+4+5=10 |
10130541 | 10-13 09:01:00 | 2+6+7=15 |
10130540 | 10-13 09:00:00 | 2+0+2=04 |
10130539 | 10-13 08:59:00 | 5+9+0=14 |
10130538 | 10-13 08:58:00 | 7+6+9=22 |
10130537 | 10-13 08:57:00 | 7+8+3=18 |
10130536 | 10-13 08:56:00 | 7+3+4=14 |
10130535 | 10-13 08:55:00 | 8+4+8=20 |
10130534 | 10-13 08:54:00 | 9+1+0=10 |
10130533 | 10-13 08:53:00 | 0+3+5=08 |
10130532 | 10-13 08:52:00 | 3+3+0=06 |
10130531 | 10-13 08:51:00 | 1+9+8=18 |
10130530 | 10-13 08:50:00 | 6+5+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130618 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130592 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130590 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130588 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130573 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130572 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130569 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130560 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130559 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130551 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130547 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130540 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130532 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 114 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 386 ) 期 |
0 | 未开 ( 70 ) 期 | 27 | 未开 ( 280 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10130630 | --- | 小 | 单 | |
10130629 | 16 | 大 | 单 | |
10130628 | 09 | 小 | 单 | |
10130627 | 12 | 大 | 单 | |
10130626 | 13 | 大 | 单 | |
10130625 | 10 | 大 | 单 | |
10130624 | 18 | 大 | 双 | |
10130623 | 08 | 小 | 双 | |
10130622 | 18 | 大 | 单 | |
10130621 | 19 | 大 | 单 | |
10130620 | 10 | 小 | 双 | |
10130619 | 19 | 大 | 单 | |
10130618 | 24 | 小 | 双 | |
10130617 | 11 | 大 | 双 | |
10130616 | 14 | 小 | 双 | |
10130615 | 14 | 大 | 双 | |
10130614 | 15 | 大 | 双 | |
10130613 | 15 | 小 | 双 | |
10130612 | 09 | 大 | 单 | |
10130611 | 18 | 大 | 单 | |
10130610 | 15 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.