最新:12051331期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12051331 | 12-05 22:11:00 | 1+7+6=14 |
12051330 | 12-05 22:10:00 | 9+7+6=22 |
12051329 | 12-05 22:09:00 | 8+5+1=14 |
12051328 | 12-05 22:08:00 | 7+3+7=17 |
12051327 | 12-05 22:07:00 | 7+5+7=19 |
12051326 | 12-05 22:06:00 | 3+0+3=06 |
12051325 | 12-05 22:05:00 | 0+3+5=08 |
12051324 | 12-05 22:04:00 | 0+0+6=06 |
12051323 | 12-05 22:03:00 | 6+7+2=15 |
12051322 | 12-05 22:02:00 | 0+1+9=10 |
12051321 | 12-05 22:01:00 | 9+6+1=16 |
12051320 | 12-05 22:00:00 | 1+0+8=09 |
12051319 | 12-05 21:59:00 | 5+6+1=12 |
12051318 | 12-05 21:58:00 | 7+2+9=18 |
12051317 | 12-05 21:57:00 | 9+0+9=18 |
12051316 | 12-05 21:56:00 | 0+8+6=14 |
12051315 | 12-05 21:55:00 | 3+1+0=04 |
12051314 | 12-05 21:54:00 | 1+3+0=04 |
12051313 | 12-05 21:53:00 | 6+2+5=13 |
12051312 | 12-05 21:52:00 | 8+8+9=25 |
12051311 | 12-05 21:51:00 | 2+4+4=10 |
12051310 | 12-05 21:50:00 | 7+5+4=16 |
12051309 | 12-05 21:49:00 | 4+0+0=04 |
12051308 | 12-05 21:48:00 | 0+6+3=09 |
12051307 | 12-05 21:47:00 | 4+7+0=11 |
12051306 | 12-05 21:46:00 | 7+3+8=18 |
12051305 | 12-05 21:45:00 | 9+6+2=17 |
12051304 | 12-05 21:44:00 | 7+5+8=20 |
12051303 | 12-05 21:43:00 | 3+6+3=12 |
12051302 | 12-05 21:42:00 | 6+1+0=07 |
12051301 | 12-05 21:41:00 | 6+7+9=22 |
12051300 | 12-05 21:40:00 | 3+2+7=12 |
12051299 | 12-05 21:39:00 | 9+6+6=21 |
12051298 | 12-05 21:38:00 | 3+2+0=05 |
12051297 | 12-05 21:37:00 | 1+8+0=09 |
12051296 | 12-05 21:36:00 | 1+9+0=10 |
12051295 | 12-05 21:35:00 | 7+1+1=09 |
12051294 | 12-05 21:34:00 | 6+0+0=06 |
12051293 | 12-05 21:33:00 | 0+2+8=10 |
12051292 | 12-05 21:32:00 | 9+9+2=20 |
12051291 | 12-05 21:31:00 | 5+3+4=12 |
12051290 | 12-05 21:30:00 | 6+6+7=19 |
12051289 | 12-05 21:29:00 | 4+7+9=20 |
12051288 | 12-05 21:28:00 | 1+8+9=18 |
12051287 | 12-05 21:27:00 | 0+7+5=12 |
12051286 | 12-05 21:26:00 | 6+0+6=12 |
12051285 | 12-05 21:25:00 | 6+3+7=16 |
12051284 | 12-05 21:24:00 | 2+7+4=13 |
12051283 | 12-05 21:23:00 | 4+9+6=19 |
12051282 | 12-05 21:22:00 | 5+5+7=17 |
12051281 | 12-05 21:21:00 | 6+3+5=14 |
12051280 | 12-05 21:20:00 | 7+5+4=16 |
12051279 | 12-05 21:19:00 | 8+6+7=21 |
12051278 | 12-05 21:18:00 | 4+0+5=09 |
12051277 | 12-05 21:17:00 | 8+7+6=21 |
12051276 | 12-05 21:16:00 | 5+1+7=13 |
12051275 | 12-05 21:15:00 | 3+7+2=12 |
12051274 | 12-05 21:14:00 | 4+4+4=12 |
12051273 | 12-05 21:13:00 | 9+4+7=20 |
12051272 | 12-05 21:12:00 | 8+9+7=24 |
12051271 | 12-05 21:11:00 | 4+2+2=08 |
12051270 | 12-05 21:10:00 | 3+9+4=16 |
12051269 | 12-05 21:09:00 | 4+6+0=10 |
12051268 | 12-05 21:08:00 | 7+8+5=20 |
12051267 | 12-05 21:07:00 | 5+0+1=06 |
12051266 | 12-05 21:06:00 | 8+3+7=18 |
12051265 | 12-05 21:05:00 | 1+2+7=10 |
12051264 | 12-05 21:04:00 | 1+7+6=14 |
12051263 | 12-05 21:03:00 | 0+5+6=11 |
12051262 | 12-05 21:02:00 | 0+2+6=08 |
12051261 | 12-05 21:01:00 | 7+8+3=18 |
12051260 | 12-05 21:00:00 | 4+0+9=13 |
12051259 | 12-05 20:59:00 | 0+6+7=13 |
12051258 | 12-05 20:58:00 | 3+4+4=11 |
12051257 | 12-05 20:57:00 | 9+0+9=18 |
12051256 | 12-05 20:56:00 | 6+5+1=12 |
12051255 | 12-05 20:55:00 | 6+0+2=08 |
12051254 | 12-05 20:54:00 | 6+5+8=19 |
12051253 | 12-05 20:53:00 | 4+7+3=14 |
12051252 | 12-05 20:52:00 | 8+0+2=10 |
12051251 | 12-05 20:51:00 | 2+2+0=04 |
12051250 | 12-05 20:50:00 | 2+0+7=09 |
12051249 | 12-05 20:49:00 | 5+0+8=13 |
12051248 | 12-05 20:48:00 | 2+2+8=12 |
12051247 | 12-05 20:47:00 | 0+6+2=08 |
12051246 | 12-05 20:46:00 | 1+6+2=09 |
12051245 | 12-05 20:45:00 | 6+2+2=10 |
12051244 | 12-05 20:44:00 | 7+9+8=24 |
12051243 | 12-05 20:43:00 | 5+5+7=17 |
12051242 | 12-05 20:42:00 | 3+7+8=18 |
12051241 | 12-05 20:41:00 | 5+9+2=16 |
12051240 | 12-05 20:40:00 | 4+7+4=15 |
12051239 | 12-05 20:39:00 | 0+5+7=12 |
12051238 | 12-05 20:38:00 | 5+8+4=17 |
12051237 | 12-05 20:37:00 | 5+8+7=20 |
12051236 | 12-05 20:36:00 | 4+5+5=14 |
12051235 | 12-05 20:35:00 | 8+3+5=16 |
12051234 | 12-05 20:34:00 | 1+2+2=05 |
12051233 | 12-05 20:33:00 | 8+7+3=18 |
12051232 | 12-05 20:32:00 | 9+0+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12051331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051330 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051324 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051315 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051314 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051312 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051299 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051279 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051277 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051271 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051255 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051251 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051244 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051237 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051234 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 282 ) 期 |
3 | 未开 ( 250 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 802 ) 期 | 26 | 未开 ( 384 ) 期 |
0 | 未开 ( 560 ) 期 | 27 | 未开 ( 3255 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12051332 | --- | 小 | 双 | |
12051331 | 14 | 小 | 双 | |
12051330 | 22 | 大 | 单 | |
12051329 | 14 | 小 | 单 | |
12051328 | 17 | 大 | 单 | |
12051327 | 19 | 大 | 双 | |
12051326 | 06 | 大 | 双 | |
12051325 | 08 | 大 | 单 | |
12051324 | 06 | 大 | 双 | |
12051323 | 15 | 小 | 单 | |
12051322 | 10 | 小 | 单 | |
12051321 | 16 | 小 | 双 | |
12051320 | 09 | 大 | 双 | |
12051319 | 12 | 小 | 单 | |
12051318 | 18 | 大 | 双 | |
12051317 | 18 | 大 | 单 | |
12051316 | 14 | 大 | 单 | |
12051315 | 04 | 小 | 单 | |
12051314 | 04 | 大 | 双 | |
12051313 | 13 | 小 | 双 | |
12051312 | 25 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28预测加拿大结果官网 加拿大28pc开奖 加拿大28结果走势分析预测 pc最新历史查询网站 All rights reserved.